close
ألمانيا

سعر الذهب في المانيا الاثنين 13 ديسمبر 2021 اليك التفاصيل

سعر الذهب في المانيا باليورو الاثنين 13 ديسمبر 2021 اليك التفاصيل

الوحدة

سعر الذهب عيار 24 قيراط 50.79 € يورو 57.32 $ دولار امريكي

سعر الذهب عيار 22 قيراط 46.64 € يورو 52.58 $ دولار امريكي

سعر الذهب عيار 21 قيراط 44.52 € يورو 50.19 $ دولار امريكي

سعر الذهب عيار 18 قيراط 38.16 € يورو 43.02 $ دولار امريكي

سعر الذهب عيار 14 قيراط 29.68 € يورو 33.46 $ دولار امريكي

سعر الذهب عيار 12 قيراط 25.40 € يورو 28.66 $ دولار امريكي

سعر الذهب عيار 10 قيراط 21.2 € يورو 23.9 $ دولار امريكي

سعر الذهب عيار 9 قيراط 19.08 € يورو 19.08 $ دولار امريكي

سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1,579.78 € يورو 1,782.94 $ دولار امريكي

سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,382.31 € يورو 1,560.07 $ دولار امريكي

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 356.16 € يورو 401.52 $ دولار امريكي

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 50,790 € يورو 57,320 $ دولار امريكي

سعر طن الذهب عيار 24 قيراط 50,790,000 € يورو 57,320,000 $ دولار امريكي

سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط 592.40 € يورو 668.57 $ دولار امريكي

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 5100 € يورو 5700 $ دولار امريكي

كم سعر الذهب في المانيا الأيام السابقة

في الجدول التالي نستعرض لكم سعر الذهب في ألمانيا الأيام السابقة لكل من جرام الذهب عيار 24 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب باليورو

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14/أوقية الذهب/جنية ذهب

12 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

11 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

10 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

09 ديسمبر 50.55 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,572.33 € 354.48 €

08 ديسمبر 50.55 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,572.33 € 354.48 €

07 ديسمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

06 ديسمبر 50.71 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,577.29 € 354.48 €

05 ديسمبر 50.71 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,577.29 € 354.48 €

04 ديسمبر 50.71 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,577.29 € 354.48 €

03 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

02 ديسمبر 50.24 € 45.98 € 43.89 € 37.62 € 29.26 € 1,562.50 € 351.12 €

01 ديسمبر 50.55 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,572.33 € 354.48 €

30 نوفمبر 50.47 € 46.2 € 44.1 € 37.8 € 29.4 € 1,569.86 € 352.80 €

29 نوفمبر 50.87 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,582.28 € 356.16 €

28 نوفمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

27 نوفمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

26 نوفمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

25 نوفمبر 51.28 € 47.08 € 44.94 € 38.52 € 29.96 € 1,594.90 € 359.52 €

24 نوفمبر 51.28 € 47.08 € 44.94 € 38.52 € 29.96 € 1,594.90 € 359.52 €

23 نوفمبر 51.11 € 46.86 € 44.73 € 38.34 € 29.82 € 1,589.83 € 357.84 €

22 نوفمبر 51.61 € 47.3 € 45.15 € 38.7 € 30.1 € 1,605.14 € 361.20 €

21 نوفمبر 52.62 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,636.66 € 367.92 €

20 نوفمبر 52.62 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,636.66 € 367.92 €

19 نوفمبر 52.71 € 48.4 € 46.2 € 39.6 € 30.8 € 1,639.34 € 369.60 €

18 نوفمبر 52.62 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,636.66 € 367.92 €

17 نوفمبر 52.97 € 48.62 € 46.41 € 39.78 € 30.94 € 1,647.45 € 371.28 €

16 نوفمبر 52.53 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,633.99 € 367.92 €

15 نوفمبر 52.71 € 48.4 € 46.2 € 39.6 € 30.8 € 1,639.34 € 369.60 €

14 نوفمبر 52.36 € 47.96 € 45.78 € 39.24 € 30.52 € 1,628.66 € 366.24 €

13 نوفمبر 52.36 € 47.96 € 45.78 € 39.24 € 30.52 € 1,628.66 € 366.24 €

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى