Uncategorized
سعر الليرة التركية والذهب 25 تشرين الأول 2019

| البيع | الشراء | |
| الدولار | 5.75 | 5.77 |
| اليورو | 6.38 | 6.40 |
| السوري | 114 | 112 |
| ذهب22 | 252 | 262 |
| ذهب21 | 242 | 252 |

| البيع | الشراء | |
| الدولار | 5.75 | 5.77 |
| اليورو | 6.38 | 6.40 |
| السوري | 114 | 112 |
| ذهب22 | 252 | 262 |
| ذهب21 | 242 | 252 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
لاحظنا أنك تستخدم مانع إعلانات. نرجو منك دعمنا بتعطيل مانع الإعلانات. إعلاناتنا تساعد في الحفاظ على محتوى موقعنا مجانيًا.