Uncategorized
سعر الليرة التركية 1 تشرين الثاني 2019

| الدولار | اليورو | السوري | |
| البيع | 5.673 | 6.176 | 112 |
| الشراء | 5.682 | 6.193 | 110 |

| الدولار | اليورو | السوري | |
| البيع | 5.673 | 6.176 | 112 |
| الشراء | 5.682 | 6.193 | 110 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
لاحظنا أنك تستخدم مانع إعلانات. نرجو منك دعمنا بتعطيل مانع الإعلانات. إعلاناتنا تساعد في الحفاظ على محتوى موقعنا مجانيًا.