Uncategorized

سعر الذهب في المانيا باليورو والدولار 15/12/2021 اليك التفاصيل

سعر الذهب في المانيا باليورو والدولار 15/12/2021 اليك التفاصيل

سعر الذهب في المانيا باليورو

أخر تحديث بتاريخ : الأربعاء 15 ديسمبر 2021 الوقت : 5:00 مساءً بتوقيت برلين.

الوحدة اليورو دولار امريكي

سعر الذهب عيار 24 قيراط 50.39 € 56.74 $

سعر الذهب عيار 22 قيراط 46.2 € 51.92 $

سعر الذهب عيار 21 قيراط 44.1 € 49.56 $

سعر الذهب عيار 18 قيراط 37.8 € 42.48 $

سعر الذهب عيار 14 قيراط 29.4 € 33.04 $

سعر الذهب عيار 12 قيراط 25.20 € 28.37 $

سعر الذهب عيار 10 قيراط 21 € 23.6 $

سعر الذهب عيار 9 قيراط 18.9 € 18.9 $

سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1,567.40 € 1,764.81 $

سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط 1,371.48 € 1,544.21 $

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 352.80 € 396.48 $

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 50,390 € 56,740 $

سعر طن الذهب عيار 24 قيراط 50,390,000 € 56,740,000 $

سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط 587.74 € 661.80 $

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 5000 € 5700 $

اليوم عيار24 عيار22 عيار21 عيار18 عيار 14 أوقية الذهب جنية ذهب

14 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

13 ديسمبر 50.87 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,582.28 € 356.16 €

12 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

11 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

10 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

09 ديسمبر 50.55 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,572.33 € 354.48 €

08 ديسمبر 50.55 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,572.33 € 354.48 €

07 ديسمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

06 ديسمبر 50.71 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,577.29 € 354.48 €

05 ديسمبر 50.71 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,577.29 € 354.48 €

04 ديسمبر 50.71 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,577.29 € 354.48 €

03 ديسمبر 50.63 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,574.80 € 354.48 €

02 ديسمبر 50.24 € 45.98 € 43.89 € 37.62 € 29.26 € 1,562.50 € 351.12 €

01 ديسمبر 50.55 € 46.42 € 44.31 € 37.98 € 29.54 € 1,572.33 € 354.48 €

30 نوفمبر 50.47 € 46.2 € 44.1 € 37.8 € 29.4 € 1,569.86 € 352.80 €

29 نوفمبر 50.87 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,582.28 € 356.16 €

28 نوفمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

27 نوفمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

26 نوفمبر 50.95 € 46.64 € 44.52 € 38.16 € 29.68 € 1,584.79 € 356.16 €

25 نوفمبر 51.28 € 47.08 € 44.94 € 38.52 € 29.96 € 1,594.90 € 359.52 €

24 نوفمبر 51.28 € 47.08 € 44.94 € 38.52 € 29.96 € 1,594.90 € 359.52 €

23 نوفمبر 51.11 € 46.86 € 44.73 € 38.34 € 29.82 € 1,589.83 € 357.84 €

22 نوفمبر 51.61 € 47.3 € 45.15 € 38.7 € 30.1 € 1,605.14 € 361.20 €

21 نوفمبر 52.62 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,636.66 € 367.92 €

20 نوفمبر 52.62 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,636.66 € 367.92 €

19 نوفمبر 52.71 € 48.4 € 46.2 € 39.6 € 30.8 € 1,639.34 € 369.60 €

18 نوفمبر 52.62 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,636.66 € 367.92 €

17 نوفمبر 52.97 € 48.62 € 46.41 € 39.78 € 30.94 € 1,647.45 € 371.28 €

16 نوفمبر 52.53 € 48.18 € 45.99 € 39.42 € 30.66 € 1,633.99 € 367.92 €

15 نوفمبر 52.71 € 48.4 € 46.2 € 39.6 € 30.8 € 1,639.34 € 369.60 €

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى