Uncategorized
سعر الليرة التركية والذهب 20 تشرين الأول 2019

| البيع | الشراء | |
| الدولار | 5.77 | 5.80 | 
| اليورو | 6.44 | 6.47 | 
| السوري | 106 | 109 | 
| ذهب22 | 250 | 261 | 
| ذهب21 | 240 | 251 | 

| البيع | الشراء | |
| الدولار | 5.77 | 5.80 | 
| اليورو | 6.44 | 6.47 | 
| السوري | 106 | 109 | 
| ذهب22 | 250 | 261 | 
| ذهب21 | 240 | 251 | 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
لاحظنا أنك تستخدم مانع إعلانات. نرجو منك دعمنا بتعطيل مانع الإعلانات. إعلاناتنا تساعد في الحفاظ على محتوى موقعنا مجانيًا.