Uncategorized
سعر الليرة التركية والذهب 23 تشرين الأول 2019

| البيع | الشراء | |
| الدولار | 5.77 | 5.79 |
| اليورو | 6.41 | 6.43 |
| السوري | 111 | 109 |
| ذهب22 | 251 | 261 |
| ذهب21 | 241 | 251 |

| البيع | الشراء | |
| الدولار | 5.77 | 5.79 |
| اليورو | 6.41 | 6.43 |
| السوري | 111 | 109 |
| ذهب22 | 251 | 261 |
| ذهب21 | 241 | 251 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
لاحظنا أنك تستخدم مانع إعلانات. نرجو منك دعمنا بتعطيل مانع الإعلانات. إعلاناتنا تساعد في الحفاظ على محتوى موقعنا مجانيًا.