سعر صرف الليرة السورية الجمعة 19 حزيران 2020

شهدت الليرة السورية صباح اليوم الجمعة 18/6/2020 تحسناً في قيمتها أمام الدولار وفيما يلي نشرة صرف الليرة:
إدلب 1 دولار = 2520 ليرة سورية.
درعا 1 دولار = 2500 ليرة سورية.
حمص وحماة وطرطوس واللاذقية 1 دولار = 2500 ليرة سورية.
دمشق 1دولار = 2500 ليرة سورية.
حلب 1 دولار =2500 ليرة سورية.
الحسكة 1دولار =2450 ليرة سورية
القامشلي 1 دولار = 2450 ليرة سورية
الطبقة 1 دولار = 2550 ليرة سورية
الرقة 1 دولار = 2435 ليرة سورية.
منبج 1 دولار = 2500 ليرة سورية.
عين العرب كوباني 1 دولار = 2450 ليرة سورية.
عفرين اعزاز جرابلس والباب 1 دولار =2525 ليرة سورية.
1 ليرة تركية = 340 ليرة سورية.
1 يورو =2650 ليرة سورية.
الذهب عيار 21 ” 1 غ ” = 113600 ليرة سورية.
| أسعار العملات مقابل الليرة السورية | |||
|---|---|---|---|
| العملة | سعر الشراء | سعر المبيع | الفرق |
| دولار أمريكي | 2500 | 2575 | 0.00% |
| يورو | 2600 | 2650 | 0.00% |
| ليرة تركية | 332 | 341 | 0.00% |
| جنيه مصري | 159 | 167 | 0.00% |
| ريال سعودي | 691 | 720 | 0.00% |
| دينار أردني | 3672 | 3822 | 0.00% |
| درهم إماراتي | 705 | 735 | 0.00% |
| ريال قطري | 711 | 742 | 0.00% |
| دينار بحريني | 6915 | 7201 | 0.00% |
| دينار ليبي | 1879 | 1957 | 0.00% |
| دينار كويتي | 8440 | 8791 | 0.00% |
| ريال عماني | 6751 | 7031 | 0.00% |
| جنيه استرليني | 3221 | 3355 | 0.00% |
| كرونا سويدي | 273 | 287 | 0.00% |
| دولار كندي | 1906 | 1988 | 0.00% |
| كرونا نرويجي | 270 | 283 | 0.00% |
| كرونا دنماركية | 388 | 406 | 0.00% |




