انهيار في الليرة التركية اليوم الاربعاء 16/12/2021 تجاوزت الـ15
انهيار في الليرة التركية اليوم الاربعاء 16/12/2021 تجاوزت الـ15
العملة سعر المبيع سعر الشراء الفارق
الدولار الامريكي (USD) اليوم 09:18 15.0910 15.0559 0.5852%
اليورو (EUR) اليوم 09:18 17.0832 17.0065 0.7065%
الريال السعودي (SAR) اليوم 09:18 4.0218 4.0133 0.5814%
الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 09:18 20.0388 19.9527 0.5853%
الدينار الكويتي (KWD) اليوم 09:18 49.6561 49.7042 0.5852%
الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 09:18 4.1082 4.0995 0.5839%
الجنيه المصري (EGP) اليوم 09:18 0.9580 0.9615 0.5543%
الدينار العراقي (IQD) اليوم 09:03 0.0103 0.0103 0.9804%
الدينار البحريني (BHD) اليوم 09:18 39.7561 40.2274 0.5853%
الريال القطري (QAR) اليوم 09:18 4.1446 4.1362 0.5836%
الدينار الليبي (LYD) اليوم 09:18 3.2524 3.2873 0.5844%
الريال العماني (OMR) اليوم 09:18 39.0594 39.2387 0.5852%
الدينار الاردني (JOD) اليوم 09:18 21.2042 21.3045 0.5850%
الدينار الجزائري (DZD) اليوم 09:18 0.1074 0.1087 0.6481%
الدرهم المغربي (MAD) اليوم 09:18 1.6293 1.6264 0.6062%
الليرة السورية (SYP) اليوم 09:03 0.0060
أسعار الذهب السعر
غرام – 14 قيراط: 502.988 ليرة تركية
غرام – 18 قيراط: 646.680 ليرة تركية
غرام – 21 قيراط: 754.581 ليرة تركية
غرام – 22 قيراط: 790.619 ليرة تركية
غرام – 24 قيراط: 862.309 ليرة تركية
أونصة الذهب: 1784.76 دولار أمريكي
فقدت الليرة التركية نحو 80% من قيمتها منذ بداية 2021 بفعل التيسير النقدي الكبير من البنك المركزي والذي شمل خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يحث عليه الرئيس رجب طيب أردوغان.
مع إلغاء أصفارها الستة مطلع عام 2005، صعد سعر صرف الليرة التركية إلى أعلى مستوى عرفته العملة، لكنه بدأ يتهاوى سريعا منذ عام 2018، ليسجل الدولار نهاية 2021 حوالي 14.4 ليرات للدولار الواحد، وفيما يلي نعرض المسار الزمني لليرة التركية صعودا وهبوط