سعر صرف الليرة التركية امام الدولار والدينار العراقي والليرة السورية 20/12/2021 انهيار كبير لليرة
هل تصل الليرة الى الـ18 ارتفاع كبير تشهده الاثنين20/12/2021 اليك الاسعار الجديدة
الفارق
الدولار الامريكي (USD) اليوم 09:57 17.4139 17.3060 -0.0358%
اليورو (EUR) اليوم 09:57 19.7674 19.5433 0.3744%
الريال السعودي (SAR) اليوم 09:57 4.6381 4.6114 -0.0347%
الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 09:57 23.2270 22.9550 0.2695%
الدينار الكويتي (KWD) اليوم 09:57 57.3675 57.2005 -0.0358%
الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 09:57 4.7404 4.7122 -0.0361%
الجنيه المصري (EGP) اليوم 09:57 1.1082 1.1060 0.0724%
الدينار العراقي (IQD) اليوم 09:54 0.0119 0.0119 0.8475%
الدينار البحريني (BHD) اليوم 09:57 46.1797 45.9045 -0.0359%
الريال القطري (QAR) اليوم 09:57 4.7584 4.7331 0.0846%
الدينار الليبي (LYD) اليوم 09:57 3.7344 3.7543 -0.0346%
الريال العماني (OMR) اليوم 09:57 45.0600 45.0924 -0.0357%
الدينار الاردني (JOD) اليوم 09:57 24.4887 24.5093 -0.0359%
الدينار الجزائري (DZD) اليوم 09:57 0.1237 0.1248 0.0000%
الدرهم المغربي (MAD) اليوم 09:57 1.8728 1.8622 -0.0322%
الليرة السورية (SYP) اليوم 09:30 0.0069