الاخبار 1
أسعار الذهب لهذا اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 .. اليكم التفاصيل في اول رابط 👇🏻👇🏻👇🏻
إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الإثنين 12 / 12 / 2022م في تركيا .
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
غرام – 14 قيراط: | 624.63 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 803.1 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 981.56 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 1070.79 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1786.38 دولار أمريكي |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .