الاخبار 1
أسعار الذهب اليوم الخميس 29 ديسمبر في تركيا 2022م .. اليكم التفاصيل في اول رابط 👇🏻👇🏻👇🏻
إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم الخميس 29 / 12 / 2022م في تركيا :
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
غرام – 14 قيراط: | 635.4 ليرة تركية |
غرام – 18 قيراط: | 816.95 ليرة تركية |
غرام – 22 قيراط: | 998.49 ليرة تركية |
غرام – 24 قيراط: | 1089.27 ليرة تركية |
أونصة الذهب: | 1809.72 دولار أمريكي |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .