الأخبار
سعر الليرة التركية والذهب 14 تشرين الأول 2019

البيع | الشراء | |
الدولار | 5.90 | 5.92 |
اليورو | 6.50 | 6.52 |
السوري | 110 | 108 |
ذهب عيار 22 | 255 | 265 |
ذهب عيار 21 | 245 | 255 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .
البيع | الشراء | |
الدولار | 5.90 | 5.92 |
اليورو | 6.50 | 6.52 |
السوري | 110 | 108 |
ذهب عيار 22 | 255 | 265 |
ذهب عيار 21 | 245 | 255 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.