الأخبار
سعر الليرة التركية والذهب 26 تشرين الأول 2019

البيع | الشراء | |
الدولار | 5.76 | 5.78 |
اليورو | 6.37 | 6.39 |
السوري | 113 | 111 |
ذهب22 | 252 | 262 |
ذهب21 | 242 | 252 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .
البيع | الشراء | |
الدولار | 5.76 | 5.78 |
اليورو | 6.37 | 6.39 |
السوري | 113 | 111 |
ذهب22 | 252 | 262 |
ذهب21 | 242 | 252 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.