الأخبار
سعر الليرة التركية والذهب 18 آذار 2020
صرف الدولار واليورو والدينار العراقي والليرة السورية اليوم مقابل الليرة التركية
البيع | الشراء | |
الدولار | 6.46 | 6.48 |
اليورو | 7.09 | 7.12 |
السوري | 178 | 167 |
العراقي | 5.40 | 5.44 |
لمشاهدة سعر العملات العربية امام الليرة التركية اليوم : اضغط هنا
لاتنسى الاشتراك في قناتنا على التلغرام في الرابط التالي :
https://t.me/turkwahtarab
اسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء
البيع | الشراء | |
غرام الذهب عيار 24 | 327 | 340 |
غرام الذهب عيار 22 | 283 | 293 |
غرام الذهب عيار 21 | 273 | 283 |
غرام الذهب عيار 14 | 175 | 204 |
ربع ليرة ذهب جديدة | 511 | 524 |
ربع ليرة ذهب قديمة | 509 | 522 |
نصف ليرة ذهب جديدة | 1022 | 1050 |
نصف ليرة ذهب قديمة | 1016 | 1045 |
ليرة ذهب جديدة | 2039 | 2089 |
ليرة ذهب قديمة | 2035 | 2082 |
لاتنسى الاشتراك في قناتنا على التلغرام في الرابط التالي :
https://t.me/turkwahtarab
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .