الاخبار 2
امساكية رمضان 2021 ومواعيد الافطار في مرسين

اعلنت مديرية الشؤون الدينية التركية أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2021 والذي يصادف يوم الثلاثاء 13 نيسان .
وتكون آخر أيام شهر رمضان المبارك عام 2021 يوم الأربعاء 12 أيار ( الشهر الخامس ) .
ليلة القدر عام 2021 : السبت 8 أيار
أول أيام عيد الفطر : يوم الخميس 13 أيار
زكاة الفطر : 28 ليرة تركية
وفيما يلي مواعيد امساك وافطار خلال ايام شهر رمضان في مرسين :
يوم | تاريخ | امساك | شروق | ظهر | عصر | مغرب-افطار | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.04.2021 | 04:39 | 06:03 | 12:47 | 16:26 | 19:21 | 20:39* |
2 | 14.04.2021 | 04:38 | 06:02 | 12:47 | 16:26 | 19:22 | 20:40 |
3 | 15.04.2021 | 04:36 | 06:01 | 12:47 | 16:26 | 19:23 | 20:41 |
4 | 16.04.2021 | 04:35 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:23 | 20:43 |
5 | 17.04.2021 | 04:33 | 05:58 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:44 |
6 | 18.04.2021 | 04:31 | 05:57 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:45 |
7 | 19.04.2021 | 04:30 | 05:55 | 12:46 | 16:27 | 19:26 | 20:46 |
8 | 20.04.2021 | 04:28 | 05:54 | 12:45 | 16:27 | 19:27 | 20:47 |
9 | 21.04.2021 | 04:26 | 05:53 | 12:45 | 16:27 | 19:28 | 20:48 |
10 | 22.04.2021 | 04:25 | 05:52 | 12:45 | 16:28 | 19:29 | 20:50 |
11 | 23.04.2021 | 04:23 | 05:50 | 12:45 | 16:28 | 19:30 | 20:51 |
12 | 24.04.2021 | 04:22 | 05:49 | 12:45 | 16:28 | 19:30 | 20:52 |
13 | 25.04.2021 | 04:20 | 05:48 | 12:45 | 16:28 | 19:31 | 20:53 |
14 | 26.04.2021 | 04:18 | 05:47 | 12:44 | 16:28 | 19:32 | 20:54 |
15 | 27.04.2021 | 04:17 | 05:45 | 12:44 | 16:28 | 19:33 | 20:55 |
16 | 28.04.2021 | 04:15 | 05:44 | 12:44 | 16:29 | 19:34 | 20:57 |
17 | 29.04.2021 | 04:14 | 05:43 | 12:44 | 16:29 | 19:35 | 20:58 |
18 | 30.04.2021 | 04:12 | 05:42 | 12:44 | 16:29 | 19:36 | 20:59 |
19 | 01.05.2021 | 04:11 | 05:41 | 12:44 | 16:29 | 19:37 | 21:00 |
20 | 02.05.2021 | 04:09 | 05:40 | 12:44 | 16:29 | 19:37 | 21:02 |
21 | 03.05.2021 | 04:08 | 05:39 | 12:43 | 16:29 | 19:38 | 21:03 |
22 | 04.05.2021 | 04:06 | 05:37 | 12:43 | 16:29 | 19:39 | 21:04 |
23 | 05.05.2021 | 04:05 | 05:36 | 12:43 | 16:30 | 19:40 | 21:05 |
24 | 06.05.2021 | 04:04 | 05:35 | 12:43 | 16:30 | 19:41 | 21:06 |
25 | 07.05.2021 | 04:02 | 05:34 | 12:43 | 16:30 | 19:42 | 21:08 |
26 | 08.05.2021 | 04:01 | 05:33 | 12:43 | 16:30 | 19:43 | 21:09** |
27 | 09.05.2021 | 03:59 | 05:32 | 12:43 | 16:30 | 19:44 | 21:10 |
28 | 10.05.2021 | 03:58 | 05:31 | 12:43 | 16:30 | 19:44 | 21:11 |
29 | 11.05.2021 | 03:57 | 05:31 | 12:43 | 16:31 | 19:45 | 21:13 |
30 | 12.05.2021 | 03:55 | 05:30 | 12:43 | 16:31 | 19:46 | 21:14 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .