الاخبار 2
امساكية رمضان 2021 ومواعيد الافطار في غازي عنتاب

اعلنت مديرية الشؤون الدينية التركية أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2021 والذي يصادف يوم الثلاثاء 13 نيسان .
وتكون آخر أيام شهر رمضان المبارك عام 2021 يوم الأربعاء 12 أيار ( الشهر الخامس ) .
ليلة القدر عام 2021 : السبت 8 أيار
أول أيام عيد الفطر : يوم الخميس 13 أيار
زكاة الفطر : 28 ليرة تركية
وفيما يلي مواعيد امساك وافطار خلال ايام شهر رمضان في غازي عنتاب :
يوم | تاريخ | امساك | شروق | ظهر | عصر | مغرب -افطار | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.04.2021 | 04:28 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:29* |
2 | 14.04.2021 | 04:26 | 05:51 | 12:36 | 16:15 | 19:11 | 20:30 |
3 | 15.04.2021 | 04:25 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:31 |
4 | 16.04.2021 | 04:23 | 05:48 | 12:35 | 16:16 | 19:13 | 20:32 |
5 | 17.04.2021 | 04:21 | 05:47 | 12:35 | 16:16 | 19:14 | 20:33 |
6 | 18.04.2021 | 04:20 | 05:45 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:35 |
7 | 19.04.2021 | 04:18 | 05:44 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:36 |
8 | 20.04.2021 | 04:16 | 05:43 | 12:34 | 16:17 | 19:16 | 20:37 |
9 | 21.04.2021 | 04:15 | 05:41 | 12:34 | 16:17 | 19:17 | 20:38 |
10 | 22.04.2021 | 04:13 | 05:40 | 12:34 | 16:17 | 19:18 | 20:39 |
11 | 23.04.2021 | 04:11 | 05:39 | 12:34 | 16:17 | 19:19 | 20:41 |
12 | 24.04.2021 | 04:10 | 05:38 | 12:34 | 16:17 | 19:20 | 20:42 |
13 | 25.04.2021 | 04:08 | 05:36 | 12:34 | 16:17 | 19:21 | 20:43 |
14 | 26.04.2021 | 04:07 | 05:35 | 12:33 | 16:18 | 19:22 | 20:44 |
15 | 27.04.2021 | 04:05 | 05:34 | 12:33 | 16:18 | 19:23 | 20:45 |
16 | 28.04.2021 | 04:03 | 05:33 | 12:33 | 16:18 | 19:23 | 20:47 |
17 | 29.04.2021 | 04:02 | 05:32 | 12:33 | 16:18 | 19:24 | 20:48 |
18 | 30.04.2021 | 04:00 | 05:30 | 12:33 | 16:18 | 19:25 | 20:49 |
19 | 01.05.2021 | 03:59 | 05:29 | 12:33 | 16:18 | 19:26 | 20:50 |
20 | 02.05.2021 | 03:57 | 05:28 | 12:33 | 16:19 | 19:27 | 20:52 |
21 | 03.05.2021 | 03:56 | 05:27 | 12:32 | 16:19 | 19:28 | 20:53 |
22 | 04.05.2021 | 03:54 | 05:26 | 12:32 | 16:19 | 19:29 | 20:54 |
23 | 05.05.2021 | 03:53 | 05:25 | 12:32 | 16:19 | 19:30 | 20:55 |
24 | 06.05.2021 | 03:52 | 05:24 | 12:32 | 16:19 | 19:31 | 20:57 |
25 | 07.05.2021 | 03:50 | 05:23 | 12:32 | 16:19 | 19:31 | 20:58 |
26 | 08.05.2021 | 03:49 | 05:22 | 12:32 | 16:19 | 19:32 | 20:59** |
27 | 09.05.2021 | 03:47 | 05:21 | 12:32 | 16:20 | 19:33 | 21:00 |
28 | 10.05.2021 | 03:46 | 05:20 | 12:32 | 16:20 | 19:34 | 21:02 |
29 | 11.05.2021 | 03:45 | 05:19 | 12:32 | 16:20 | 19:35 | 21:03 |
30 | 12.05.2021 | 03:43 | 05:18 | 12:32 | 16:20 | 19:36 | 21:04 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .