الاخبار 1
أسعار الذهب اليوم الخميس 10 مارس في تركيا


أسعار الذهب السعر
أسعار الذهب | السعر |
---|---|
![]() | 545.584 ليرة تركية |
![]() | 701.445 ليرة تركية |
![]() | 818.484 ليرة تركية |
![]() | 857.574 ليرة تركية |
![]() | 935.335 ليرة تركية |
![]() | 1983.02 دولار أمريكي |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .