الأخبار
تركيا في المرتبة العاشرة عالميا .. حصيلة كورونا حول العالم

بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم حتى لحظة كتابة هذا التقرير 841,905 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 41,404 وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 176,504 حالة .
الدولة | إجمالي الاصابات | اصابات جديدة | إجمالي الوفيات | الوفيات الجديدة | إجمالي حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أمريكا | 180,340 | +16,552 | 3,574 | +433 | 6,241 |
إيطاليا | 105,792 | +4,053 | 12,428 | +837 | 15,729 |
اسبانيا | 94,417 | +6,461 | 8,269 | +553 | 19,259 |
الصين | 81,518 | +79 | 3,305 | +5 | 76,052 |
المانيا | 68,180 | +1,295 | 682 | +37 | 15,824 |
فرنسا | 52,128 | +7,578 | 3,523 | +499 | 9,444 |
ايران | 44,605 | +3,110 | 2,898 | +141 | 14,656 |
بريطانيا | 25,150 | +3,009 | 1,789 | +381 | 135 |
سويسرا | 16,186 | +264 | 395 | +36 | 1,823 |
تركيا | 13,531 | +2,704 | 214 | +46 | 243 |
بلجيكا | 12,775 | +876 | 705 | +192 | 1,696 |
هولندا | 12,595 | +845 | 1,039 | +175 | 250 |
النمسا | 10,122 | +504 | 128 | +20 | 1,095 |
كوريا الجنوبية | 9,786 | +125 | 162 | +4 | 5,408 |
كندا | 8,467 | +1,019 | 95 | +6 | 1,162 |
برتغال | 7,443 | +1,035 | 160 | +20 | 43 |
اسرائيل | 5,358 | +663 | 20 | +4 | 224 |
برازيل | 4,715 | +85 | 168 | +5 | 127 |
نرويج | 4,605 | +160 | 39 | +7 | 13 |
استراليا | 4,561 | +101 | 19 | 337 | |
السويد | 4,435 | +407 | 180 | +34 | 16 |
التشيك | 3,257 | +256 | 31 | +8 | 45 |
ايرلندا | 2,910 | 54 | 5 | ||
دنمارك | 2,860 | +283 | 90 | +13 | 1 |
ماليزيا | 2,766 | +140 | 43 | +6 | 537 |
تشيلي | 2,738 | +289 | 12 | +4 | 156 |
روسيا | 2,337 | +501 | 17 | +8 | 121 |
بولندا | 2,311 | +256 | 33 | +2 | 7 |
رومانيا | 2,245 | +136 | 80 | +15 | 220 |
اكوادور | 2,240 | +274 | 75 | +13 | 54 |
لوكسمبورغ | 2,178 | +190 | 23 | +1 | 80 |
Philippines | 2,084 | +538 | 88 | +10 | 49 |
اليابان | 1,953 | 56 | 424 | ||
باكستان | 1,938 | +221 | 26 | +5 | 76 |
Thailand | 1,651 | +127 | 10 | +1 | 342 |
السعودية | 1,563 | +110 | 10 | +2 | 165 |
Indonesia | 1,528 | +114 | 136 | +14 | 81 |
Finland | 1,418 | +66 | 17 | +4 | 10 |
الهند | 1,397 | +146 | 35 | +3 | 123 |
جنوب افريقيا | 1,353 | +27 | 3 | 31 | |
اليونان | 1,314 | +102 | 49 | +3 | 52 |
Iceland | 1,135 | +49 | 2 | 198 | |
Dominican Republic | 1,109 | +208 | 51 | +9 | 5 |
Mexico | 1,094 | +101 | 28 | +8 | 35 |
Panama | 1,075 | 27 | 9 | ||
Peru | 1,065 | +115 | 24 | 394 | |
Argentina | 966 | +146 | 26 | +3 | 240 |
Singapore | 926 | +47 | 3 | 240 | |
Serbia | 900 | +115 | 23 | +7 | 42 |
Croatia | 867 | +77 | 6 | 67 | |
Slovenia | 802 | +46 | 15 | +4 | 10 |
Colombia | 798 | 14 | 15 | ||
قطر | 781 | +88 | 2 | +1 | 62 |
Estonia | 745 | +30 | 4 | +1 | 26 |
الجزائر | 716 | +132 | 44 | +9 | 46 |
Hong Kong | 714 | +31 | 4 | 128 | |
Diamond Princess | 712 | 10 | 603 | ||
مصر | 710 | +54 | 46 | +5 | 157 |
العراق | 694 | +64 | 50 | +4 | 170 |
الامارات | 664 | +53 | 6 | +1 | 61 |
New Zealand | 647 | +58 | 1 | 74 | |
المغرب | 602 | +46 | 36 | +3 | 24 |
البحرين | 567 | +52 | 4 | 295 | |
Ukraine | 549 | +1 | 13 | 8 | |
Lithuania | 537 | +46 | 8 | +1 | 7 |
Armenia | 532 | +50 | 3 | 30 | |
Hungary | 492 | +45 | 16 | +1 | 37 |
لبنان | 463 | +17 | 12 | +1 | 37 |
Bosnia and Herzegovina | 411 | +43 | 12 | +2 | 17 |
Bulgaria | 399 | +40 | 8 | 17 | |
Latvia | 398 | +22 | 1 | ||
Andorra | 370 | 8 | 10 | ||
Slovakia | 363 | +27 | 3 | ||
تونس | 362 | 10 | +1 | 3 | |
Moldova | 353 | +55 | 4 | +2 | 18 |
Kazakhstan | 340 | +38 | 2 | +1 | 22 |
Costa Rica | 330 | 2 | 4 | ||
North Macedonia | 329 | +44 | 9 | +2 | 12 |
Taiwan | 322 | +16 | 5 | 39 | |
Uruguay | 320 | 1 | 25 | ||
Azerbaijan | 298 | +25 | 5 | +1 | 26 |
الكويت | 289 | +23 | 73 | ||
الاردن | 274 | +6 | 5 | 30 | |
Cyprus | 262 | +32 | 8 | +1 | 23 |
Burkina Faso | 261 | +15 | 14 | +2 | 32 |
Réunion | 247 | +23 | 1 | ||
Albania | 243 | +20 | 15 | +4 | 52 |
San Marino | 230 | 25 | 13 | ||
Vietnam | 207 | +3 | 58 | ||
Cameroon | 193 | +54 | 6 | 5 | |
عمان | 192 | +13 | 34 | ||
Cuba | 186 | +16 | 6 | +2 | 8 |
Senegal | 175 | +13 | 40 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .