الاخبار 1
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية مقابل الدولار اليوم الجمعة 6 يناير 2023م .. اليكم التفاصيل في اول رابط 👇🏻👇🏻👇🏻


أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية
قائمة بأسعار الذهب اليوم (الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق لـ 6 يناير/كانون الثاني 2023م)، يتم تحديث الأسعار بشكل مباشر (كل 5 دقائق) بالاعتماد على توقيت غرينيتش (آخر تحديث : منذ 19 دقيقة)،
يتم الإعتماد على مصدر موثوق وعالمي في متابعة الأسعار اولاً بأول، كما أننا نعتمد على مصدر رائد في متابعة أسعار العملات مقابل الدولار.
أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي
أوقية الذهب1,837.87 $
التولة689.21 $
جرام 2459.09 $
جرام 2151.70 $
جرام 1844.32 $
جرام 1434.47 $
جرام 1229.54 $
جرام 1024.62 $
نظرة على أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية – بالعملة الرسمية لكل دولة
الدولة | جرام 24 | جرام 21 | جرام 18 | الأوقية |
---|---|---|---|---|
آخر تحديث : منذ 19 دقيقة | ||||
![]() | 217.04 | 189.91 | 162.78 | 6,750.68 |
![]() | 22.28 | 19.49 | 16.71 | 692.92 |
![]() | 10,500.69 | 9,188.10 | 7,875.51 | 326,608.06 |
![]() | 8,145.11 | 7,126.97 | 6,108.83 | 253,341.51 |
![]() | 1,607.18 | 1,406.28 | 1,205.39 | 49,988.99 |
![]() | 923,913.75 | 808,424.53 | 692,935.31 | 28,736,951.27 |
![]() | 86,945.74 | 76,077.53 | 65,209.31 | 2,704,316.93 |
![]() | 41.91 | 36.67 | 31.43 | 1,303.60 |
![]() | 27,652.89 | 24,196.28 | 20,739.67 | 860,101.58 |
![]() | 18.13 | 15.87 | 13.60 | 564.01 |
![]() | 89,076.49 | 77,941.93 | 66,807.37 | 2,770,590.56 |
![]() | 284.81 | 249.21 | 213.61 | 8,858.54 |
![]() | 616.26 | 539.23 | 462.20 | 19,167.89 |
![]() | 21,640.59 | 18,935.52 | 16,230.45 | 673,098.21 |
![]() | 259.64 | 227.18 | 194.73 | 8,075.61 |
![]() | 22.75 | 19.91 | 17.06 | 707.59 |
![]() | 215.17 | 188.27 | 161.37 | 6,692.39 |
![]() | 221.60 | 193.90 | 166.20 | 6,892.46 |
![]() | 185.73 | 162.51 | 139.30 | 5,776.83 |
![]() | 1,109.54 | 970.85 | 832.16 | 34,510.62 |
![]() | 14,785.81 | 12,937.58 | 11,089.36 | 459,890.47 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .