الأخبار
ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الليرة التركية بعد الاتفاق

البيع | الشراء | |
الدولار | 5.77 | 5.79 |
اليورو | 6.41 | 6.43 |
السوري | 108 | 106 |
ذهب22 | 250 | 260 |
ذهب21 | 240 | 250 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .
البيع | الشراء | |
الدولار | 5.77 | 5.79 |
اليورو | 6.41 | 6.43 |
السوري | 108 | 106 |
ذهب22 | 250 | 260 |
ذهب21 | 240 | 250 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.