الاخبار 1
أسعار الذهب ليوم السبت 19 نوفمبر في تركيا .. إليكم التفاصيل في الرابط 👇👇👇


إليكم أسعار بيع الذهب في الأسواق، اليوم السبت 19/ 11 / 2022م في تركيا .
أسعار الذهب | سعر |
---|---|
![]() | 611.59 ليرة تركية |
![]() | 786.33 ليرة تركية |
![]() | 961.07 ليرة تركية |
![]() | 1048.44 ليرة تركية |
![]() | 1751.06 دولار أمريكي |
وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 32,611.73 32,831.57 -0.67%
جرام الذهب عيار 24 1,048.61 1,055.68
جرام الذهب عيار 22 961.15 967.63
جرام الذهب عيار 21 917.35 923.53
جرام الذهب عيار 18 786.20 791.50
جرام الذهب عيار 14 611.85 615.98

موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .