الأخبار
سعر الليرة التركية والذهب 16 تشرين الثاني 2019

البيع | الشراء | |
الدولار | 5.89 | 5.91 |
اليورو | 6.49 | 6.51 |
السوري | 107 | 105 |
ذهب 22 | 254 | 264 |
ذهب 21 | 244 | 254 |
موقع كامسترو للسياحة العالمية من أفضل المواقع فى مجال السياحة انصح بزيارتة .
البيع | الشراء | |
الدولار | 5.89 | 5.91 |
اليورو | 6.49 | 6.51 |
السوري | 107 | 105 |
ذهب 22 | 254 | 264 |
ذهب 21 | 244 | 254 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.